白铁钢丝线
白铁钢丝线
	
	                                                 
 
	
	
 
| Construction | Material | Rope Dia | Breaking Strength | |
| Gauge No. | Wire dia | |||
| 
					7x7 | 45 | 0.07mm | 0.63 | 33kgs | 
| 44 | 0.08 | 0.72 | 43 | |
| 43 | 0.09 | 0.81 | 54 | |
| 42 | 0.10 | 0.90 | 66 | |
| 41 | 0.11 | 1.00 | 80 | |
| 40 | 0.12 | 1.08 | 96 | |
| 39 | 0.13 | 1.20 | 115 | |
	
| Construction | Material | Rope Dia | Breaking Strength | |
| Gauge No. | Wire dia | |||
| 
					1x7 
					 
					 | 43 | 0.09mm | 0.27 | 9.0kgs | 
| 42 | 0.10 | 0.30 | 11.0 | |
| 41 | 0.11 | 0.33 | 13.3 | |
| 40 | 0.12 | 0.36 | 15.0 | |
| 39 | 0.13 | 0.39 | 18.5 | |
| 38 | 0.15 | 0.45 | 27.0 | |
| 37 | 0.17 | 0.51 | 32.0 | |
总计: 1




